Указатель содержания GRI standards
Таблица 81
Стандарт GRI | Показатель | Страница в отчете и/или ссылка | Исключенная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRI 101: Принципы 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные элементы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 102: Стандартные элементы 2016 | 102-1 Название организации | Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-2 Активы, бренды, продукты и услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-3 Расположение штаб-квартиры организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-4 Расположение основной деятельности организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-5 Характер собственности и организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-6 Рынки, на которых работает организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-7 Масштаб организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-8 Информация о сотрудниках и других работниках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-9 Цепочка поставок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-10 Существенные изменения организации и ее цепочки поставок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-11 Применение принципа предосторожности | Топливная компания ТВЭЛ применяет принцип предосторожности путем прогнозирования и оценки экологических рисков, что позволяет контролировать, избежать, или уменьшить выброс или сброс любого типа загрязняющего вещества или образование отходов, тем самым исключая или уменьшая возможность негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду, персонал и население регионов присутствия Компании. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-12 Поддержка внешних инициатив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-13 Членство в ассоциациях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-14 Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-15 Ключевые факторы, риски и возможности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-16 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-17 Механизмы уведомления и решения вопросов по этике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-18 Структура корпоративного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-19 Порядок делегирования полномочий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-20 Руководящая должность, ответственная за экономические, экологические и социальные вопросы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-21 Консультации со стейкхолдерами по экономическим, экологическим и социальным темам | Специальные консультации между стейкхолдерами и Советом директоров не проводятся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-22 Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-23 Председатель высшего органа корпоративного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-24 Выдвижение и отбор членов высшего органа корпоративного управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-25 Предотвращение конфликтов интересов | При одновременном вхождении в органы управления других обществ (перекрестное членство) члены Совета директоров не голосуют на заседаниях по вопросам, связанным с одобрением сделок между обществами, если они в силу требований Федерального закона «Об акционерных Обществах» признаются заинтересованными (или не признаются независимыми) в их совершении. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-26 Роль высшего органа управления в определении целей, ценностей и стратегии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-27 Компетенции высшего органа управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-28 Оценка деятельности высшего органа управления | Оценка (в том числе самооценка) деятельности Совета директоров не осуществляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-29 Определение и управление экономическим, экологическим и социальным воздействием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-30 Эффективность процессов риск-менеджмента | Совет директоров не участвует в процессе управления рисками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-31 Рассмотрение экономических, экологических и социальных вопросов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-32 Роль высшего органа управления в отчетности в области устойчивого развития | Интегрированный годовой отчет АО «ТВЭЛ», включающий информацию об устойчивом развитии, утверждается Советом директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-33 Информирование о критически важных проблемах | Заседания Совета директоров созываются его председателем по мере необходимости. Повестка дня заседаний готовится председателем Совета директоров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-34 Характер и общее количество важных проблем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-35 Политика вознаграждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-36 Процесс определения вознаграждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-37 Вовлечение стейкхолдеров в процессы определения вознаграждения | Не вовлекаются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-38 Отношение общего годового вознаграждения | Отношение общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого сотрудника Топливной компании к среднему годовому вознаграждению всех сотрудников (без учета вознаграждения наиболее высокооплачиваемого лица) Топливной компании ТВЭЛ в 2017 году равно 46,2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-39 Отношение процента роста общего годового вознаграждения | Отношение темпа роста общего годового вознаграждения наиболее высокооплачиваемого сотрудника Топливной компании к темпу роста среднего годового вознаграждения всех сотрудников (без учета наиболее высокооплачиваемого) Топливной компании ТВЭЛ в 2017 году равно 79%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-40 Перечень групп стейкхолдеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-41 Коллективные договоры | Коллективные договоры есть во всех предприятиях Топливной компании (кроме АО «ТВЭЛ», т.к. в управляющей компании нет первичной профсоюзной организации, а также АО ОК «РСК», АО «ИЦ «РГЦ». Все льготы и гарантии прописаны в локальных нормативных актах) и распространяются на 100% работников этих обществ (98% от среднесписочной численности Топливной компании ТВЭЛ). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-42 Выявление и выбор стейкхолдеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-43 Подход к взаимодействию со стейкхолдерами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-44 Ключевые темы и опасения, поднятые стейкхолдерами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-45 Юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-46 Определение содержания отчета и границ тем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-47 Перечень существенных тем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-48 Переформулировки информации | Коэффициент отсутствия на рабочем месте и коэффициент потерянных дней рассчитываются, исходя из планового, а не фактического рабочего времени. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-49 Изменения в отчетности | Существенных изменений границ не было | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-50 Период отчетности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-51 Дата публикации предыдущего отчета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-52 Цикл отчетности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-53 Контакты по вопросам отчетности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-54 Заявление об отчетности в соответствии с GRI Standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-55 Указатель содержания GRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102-56 Внешнее заверение | Ссылка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Существенные темы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экономическая результативность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 201: Экономическая результативность 2016 | 201-1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-2 Финансовые аспекты и прочие риски и возможности для деятельности организации, связанные с изменением климата | Не оцениваются | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-3 Закрепленные обязательства по пенсионным планам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201-4 Финансовая помощь, полученная от государства | АО «ТВЭЛ» в отчетном периоде не получало финансовую помощь от государства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Противодействие коррупции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 205: Противодействие коррупции 2016 | 205-1 Деятельность, прошедшая оценку рисков, связанных с коррупцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-2 Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им | Ссылка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205-3 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 302: Энергия 2016 | 302-1 Потребление энергии внутри организации | Ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-2 Потребление энергии за пределами организации | Отсутствует система учета информации о потреблении энергии в цепочке поставок и цепочке потребления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-3 Энергоемкость | Не рассчитывается, т.к. не рассчитывается общее потребление энергии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-4 Сокращение энергопотребления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302-5 Сокращение потребности продукции и услуг в энергии | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбросы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 305: Выбросы 2016 | 305-1 Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-2 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 2) | Не рассчитывается, т.к. отсутствует соответствующая система учета информации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-3 Прочие косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3) | Не рассчитывается, т.к. отсутствует соответствующая система учета информации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-4 Интенсивность выбросов парниковых газов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-5 Сокращение выбросов парниковых газов | Расчет сокращения выбросов парниковых газов в результате мероприятий по снижению выбросов не осуществляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-6 Выбросы озоноразрушающих веществ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305-7 Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбросы и отходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 306: Сбросы и отходы 2016 | 306-1 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306-2 Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам обращения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306-3 Существенные разливы | Существенные разливы отсутствовали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306-4 Транспортировка опасных отходов | Трансграничное перемещение отходов на предприятиях Компании отсутствует. Перевозка, переработка или передача на переработку отходов, образующихся на предприятиях Топливной компании ТВЭЛ и являющихся опасными согласно Базельской конвенции, не осуществляется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306-5 Водные объекты, находящиеся под влиянием сбросов и стоков | Сбросы сточных вод не оказывают существенного воздействия на биоразнообразие водных объектов и связанных с ними местообитаний. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический комплаенс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 307: Экологический комплаенс 2016 | 307-1 Соответствие экологическому законодательству | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Занятость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 401: Занятость 2016 | 401-1 Новые сотрудники и текучесть кадров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости | Ссылка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401-3 Отпуск по уходу за ребенком | Ссылка | Количество сотрудников, на работу по окончании декретного отпуска и продолжавших работать через двенадцать месяцев после возвращения на работу, а также коэффициенты возвращения на работу и удержания сотрудников не раскрываются вследствие отсутствия централизованной системы учета. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взаимоотношения сотрудников и руководства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 402: Взаимоотношения сотрудников и руководства 2016 | 402-1 Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации | В случае существенных изменений в деятельности организации, работники не позднее, чем за 2 месяца уведомляются об этих изменениях. Данная норма прописана в трудовом законодательстве РФ и Коллективном договоре каждого дочернего общества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Здоровье и безопасность на рабочем месте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 403: Здоровье и безопасность на рабочем месте 2016 | 403-1 Представительство работников в формальных совместных комитетах менеджмента и работников по охране труда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403-2 Виды и уровень производственного травматизма, профессиональных заболеваний, коэффициенты потерянных дней и отсутствия на рабочем месте, количество смертельных случаев, связанных с работой | Уровень производственного травматизма в разбивке по регионам в отчетном году (КПТ)
Коэффициент отсутствия на рабочем месте в разбивке по регионам (КО)
Коэффициент потерянных дней в разбивке по регионам (КПД)
| Исключена разбивка по полу. Исключены коэффициенты по травматизму у подрядчиков, т.к. отсутствует система сбора и учета таких данных. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403-3 Работники с высоким риском травматизма или профессиональных заболеваний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403-4 Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обучение и образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 404: Обучение и образование 2016 | 404-1 Среднегодовое количество часов обучения на одного сотрудника | Ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404-2 Программы развития навыков сотрудников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404-3 Доля сотрудников, для которых проводятся регулярные оценки результативности и развития карьеры | Ссылка | Разбивка по полу не приводится ввиду отсутствия системы учета. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местные сообщества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 413: Местные сообщества 2016 | 413-1 Деятельность по взаимодействию с местными сообществами, оценке воздействия и программам развития | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413-2 Деятельность с существенным фактическим или потенциальным негативным воздействием на местные сообщества | Существенное негативное воздействие не оказывается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социально-экономический комплаенс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 419: Социально-экономический комплаенс 2016 | 419-1 Соответствие требованиям в социальной и экономической сферах | В 2017 году не зафиксировано существенных нарушений законодательства со стороны АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ; значительных штрафов и нефинансовых санкций в отношении Компании не применялось. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качество продукции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Количество выявленных несоответствий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Оценка удовлетворенности потребителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость бизнеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение на мировых рынках | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Доля рынка фабрикации ядерного топлива | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Зарубежная выручка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Портфель экспортных заказов по продукции и услугам НС ЯТЦ на 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Новые направления бизнеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Выручка от общепромышленной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Структура выручки от общепромышленной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международное сотрудничество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Расходы, связанные с охраной окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиационное воздействие на окружающую среду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-3 Оценка подходов в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Загрязнение окружающей среды радионуклидами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с РАО и ОЯТ, реабилитация загрязненных территорий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRI 103: Подходы в области менеджмента 2016 | 103-1 Объяснение существенных тем и их границ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103-2 Подходы в области менеджмента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
